brand/iTokens/svg/iADA.svg

43 lines
8.5 KiB
XML

<svg width="600" height="600" viewBox="0 0 600 600" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_6760_41805)">
<path d="M300 600C465.685 600 600 465.685 600 300C600 134.315 465.685 0 300 0C134.315 0 0 134.315 0 300C0 465.685 134.315 600 300 600Z" fill="#EEF3FE"/>
<path d="M298.77 168.022C303.745 168.281 308.021 164.473 308.37 159.536C308.719 154.601 304.792 150.359 299.818 150.013C294.843 149.754 290.567 153.476 290.218 158.411C289.956 163.434 293.796 167.676 298.77 168.022Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M383.513 169.234C381.331 172.525 376.967 173.477 373.651 171.313C370.422 169.149 369.462 164.732 371.556 161.443C373.738 158.239 378.102 157.286 381.418 159.45C384.735 161.616 385.695 165.944 383.513 169.234Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M224.327 172.004C227.818 170.272 229.214 165.944 227.469 162.48C225.723 159.017 221.36 157.633 217.869 159.363C214.378 161.095 212.982 165.337 214.727 168.801C216.472 172.35 220.749 173.823 224.327 172.004Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M246.494 321.962C234.363 321.269 225.025 310.965 225.723 298.931C226.334 287.329 236.021 278.238 247.716 278.238C259.934 278.152 269.796 287.936 269.796 300.056C269.883 312.178 260.021 321.962 247.803 321.962H246.494Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M136.007 299.97C136.182 296.074 139.585 293.044 143.513 293.304C147.44 293.563 150.495 296.853 150.233 300.749C149.971 304.645 146.655 307.676 142.727 307.416C138.8 307.243 135.833 303.866 136.007 299.97Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M251.556 196.074C254.262 201.442 252.08 208.022 246.669 210.707C241.258 213.39 234.625 211.226 231.92 205.858C229.214 200.49 231.396 193.909 236.807 191.226C242.218 188.542 248.851 190.706 251.556 196.074Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M171.44 237.287C175.629 239.97 181.215 238.845 184.007 234.689C186.713 230.533 185.578 224.992 181.389 222.221C177.2 219.538 171.615 220.663 168.822 224.819C166.029 228.975 167.251 234.603 171.44 237.287Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M173.186 299.711C173.535 293.65 178.684 289.061 184.793 289.408C190.902 289.754 195.527 294.95 195.178 300.922C194.829 306.984 189.68 311.572 183.571 311.226C177.462 310.88 172.836 305.771 173.186 299.711Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M172.662 362.74C168.211 364.991 166.378 370.36 168.647 374.861C170.916 379.277 176.327 381.096 180.866 378.845C185.316 376.593 187.149 371.226 184.88 366.723C182.611 362.308 177.113 360.49 172.662 362.74Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M233.316 263.087C229.476 269.061 221.447 270.707 215.425 266.809C209.403 262.914 207.745 254.949 211.672 249.062C215.512 243.088 223.541 241.442 229.563 245.338C235.585 249.148 237.243 257.113 233.316 263.087Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M351.134 209.841C356.196 213.13 363.091 211.744 366.407 206.724C369.723 201.701 368.327 194.861 363.265 191.572C358.203 188.282 351.309 189.667 347.993 194.688C344.589 199.798 345.985 206.55 351.134 209.841Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M352.792 278.065C340.661 277.372 330.189 286.637 329.578 298.671C328.88 310.706 338.218 321.096 350.349 321.701H351.57C363.701 321.701 373.563 311.919 373.563 299.797C373.65 288.281 364.487 278.672 352.792 278.065Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M273.636 277.288C265.258 277.288 257.665 272.612 253.913 265.252C248.414 254.516 252.778 241.357 263.687 235.815C274.509 230.361 287.774 234.69 293.273 245.512C294.844 248.63 295.629 252.006 295.629 255.382C295.629 267.504 285.767 277.288 273.636 277.288Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M426.625 237.285C431.076 235.034 432.822 229.58 430.553 225.164C428.284 220.749 422.785 219.017 418.335 221.268C413.884 223.52 412.138 228.887 414.32 233.302C416.676 237.718 422.087 239.537 426.625 237.285Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M365.01 261.441C361.781 255.122 364.399 247.416 370.77 244.213C377.141 241.095 384.908 243.606 388.137 249.926C391.367 256.247 388.748 263.953 382.377 267.156C376.007 270.359 368.239 267.761 365.01 261.441Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M312.298 212.437C311.949 219.538 305.84 224.992 298.683 224.559C291.527 224.212 286.116 218.152 286.465 211.052C286.814 203.953 292.923 198.498 300.08 198.931C307.236 199.277 312.734 205.338 312.298 212.437Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M228.516 355.814C234.887 352.611 237.505 344.905 234.276 338.586C231.047 332.266 223.28 329.668 216.909 332.871C210.538 336.074 207.92 343.78 211.149 350.101C214.378 356.421 222.145 359.019 228.516 355.814Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M313.432 273.564C303.221 266.983 300.428 253.477 307.061 243.347C311.163 237.2 318.057 233.477 325.476 233.477C329.752 233.477 333.941 234.689 337.519 237.026C347.73 243.607 350.523 257.113 343.89 267.243C337.258 277.372 323.643 280.143 313.432 273.564Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M345.374 334.775C339.876 323.953 326.611 319.623 315.789 325.078C304.88 330.532 300.516 343.693 306.014 354.429C311.512 365.25 324.778 369.58 335.6 364.125C346.421 358.758 350.872 345.771 345.461 334.948C345.461 334.862 345.461 334.862 345.374 334.775Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M365.97 336.94C369.81 330.966 377.839 329.321 383.861 333.217C389.883 337.113 391.541 345.078 387.614 350.966C383.774 356.94 375.745 358.585 369.723 354.689C363.701 350.879 362.043 342.914 365.97 336.94Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M426.101 300.404C426.45 294.343 421.825 289.234 415.716 288.888C409.607 288.542 404.457 293.13 404.108 299.192C403.759 305.252 408.385 310.36 414.494 310.706C420.516 311.053 425.752 306.378 426.101 300.404Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M449.054 299.278C449.229 295.382 452.632 292.352 456.56 292.611C460.487 292.871 463.454 296.162 463.28 300.058C463.018 303.954 459.701 306.984 455.774 306.725C451.847 306.551 448.88 303.175 449.054 299.278Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M427.847 362.74C423.658 360.056 418.072 361.181 415.279 365.338C412.574 369.493 413.708 375.035 417.898 377.806C422.087 380.489 427.672 379.363 430.465 375.208C433.258 371.051 432.036 365.424 427.847 362.74Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M215.687 430.705C217.868 427.502 222.232 426.549 225.548 428.714C228.865 430.878 229.825 435.294 227.556 438.497C225.374 441.7 221.01 442.653 217.694 440.489C214.465 438.324 213.505 433.995 215.687 430.705Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M374.96 428.021C371.469 429.753 370.072 434.083 371.818 437.545C373.563 441.009 377.927 442.394 381.418 440.662C384.909 438.93 386.305 434.688 384.56 431.226C382.814 427.675 378.538 426.204 374.96 428.021Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M285.854 326.377C296.065 333.044 298.858 346.551 292.225 356.68C288.123 362.915 281.229 366.637 273.723 366.55C269.447 366.55 265.258 365.338 261.68 363C251.469 356.334 248.589 342.827 255.309 332.698C262.029 322.567 275.643 319.798 285.854 326.377Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M248.153 390.186C243.091 386.897 236.196 388.282 232.88 393.303C229.564 398.325 230.96 405.165 236.022 408.455C241.084 411.745 247.978 410.36 251.294 405.337C254.698 400.316 253.302 393.476 248.153 390.186Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M289.956 440.491C290.305 435.556 294.582 431.746 299.556 432.005C304.531 432.351 308.371 436.595 308.109 441.616C307.76 446.551 303.483 450.273 298.509 450.014C293.534 449.668 289.607 445.426 289.956 440.491Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M299.644 375.468C292.487 375.036 286.378 380.49 286.029 387.589C285.593 394.689 291.091 400.75 298.247 401.096C305.404 401.443 311.513 396.074 311.862 388.975C312.298 381.962 306.8 375.814 299.644 375.468Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M347.818 404.039C345.026 398.672 347.207 392.091 352.618 389.321C358.116 386.55 364.749 388.802 367.542 394.169C370.247 399.538 368.065 406.117 362.655 408.801C357.244 411.572 350.611 409.408 347.818 404.039Z" fill="#3B82F6"/>
<path d="M232.707 48.8593C231.564 44.5915 227.171 42.0474 222.94 43.3178C163.383 61.1963 111.805 99.2665 77.1662 151.107C41.0435 205.168 25.8061 270.518 34.2928 334.981C42.7794 399.444 74.4114 458.623 123.295 501.493C172.179 544.363 234.981 568 300 568C365.019 568 427.821 544.363 476.705 501.493C525.589 458.623 557.221 399.444 565.707 334.981C574.194 270.518 558.956 205.169 522.834 151.107C488.195 99.2665 436.617 61.1964 377.06 43.3178C372.829 42.0474 368.437 44.5916 367.293 48.8593L363.111 64.4687C361.967 68.7364 364.506 73.1101 368.732 74.3976C420.754 90.2452 465.79 123.621 496.094 168.974C527.882 216.548 541.291 274.056 533.822 330.783C526.354 387.511 498.518 439.588 455.5 477.314C412.482 515.04 357.217 535.84 300 535.84C242.783 535.84 187.518 515.039 144.5 477.314C101.482 439.588 73.6459 387.51 66.1776 330.783C58.7094 274.056 72.1183 216.548 103.906 168.974C134.21 123.621 179.247 90.2451 231.268 74.3976C235.494 73.11 238.033 68.7364 236.89 64.4686L232.707 48.8593Z" fill="#3B82F6"/>
<circle cx="300" cy="51" r="26" fill="#3B82F6"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_6760_41805">
<rect width="600" height="600" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>